PLAYER PERFORMANCE
Rankings.
Official public kills. Same event. A clear view of combat output.
On narrow screens, scroll the table horizontally for all metrics.
| Rank | Player / team | Matches | Kills | Assists | KPM | APM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | NaitMakeEuGreatAgain | 45 | 101 | 47 | 2.24 | 1.04 |
| 02 | PrestisVirtus Pro | 45 | 99 | 70 | 2.20 | 1.56 |
| 03 | UnluckyAlliance | 45 | 93 | 72 | 2.07 | 1.60 |
| 04 | EffectAURORA | 45 | 84 | 77 | 1.87 | 1.71 |
| 05 | ojreinAURORA | 45 | 78 | 70 | 1.73 | 1.56 |
| 06 | ZaineGaiminGladiators | 45 | 77 | 55 | 1.71 | 1.22 |
| 07 | akkuAlliance | 45 | 73 | 85 | 1.62 | 1.89 |
| 08 | ozzzus7Virtus Pro | 45 | 69 | 62 | 1.53 | 1.38 |
| 09 | zhidanMakeEuGreatAgain | 45 | 68 | 53 | 1.51 | 1.18 |
| 10 | KIND4Elite EU | 45 | 67 | 91 | 1.49 | 2.02 |
| 11 | MgClutchThe Vicious | 45 | 66 | 53 | 1.47 | 1.18 |
| 12 | YanzzTEAM HERETICS | 45 | 65 | 72 | 1.44 | 1.60 |
| 13 | ElonzyTEAM HERETICS | 45 | 64 | 69 | 1.42 | 1.53 |
| 14 | IHenchman Elite EU | 45 | 63 | 61 | 1.40 | 1.36 |
| 15 | ExguzeZIPLINE MAFIA | 45 | 62 | 44 | 1.38 | 0.98 |
| 16 | Nonohm | 45 | 60 | 35 | 1.33 | 0.78 |
| 17 | lighTElite EU | 45 | 59 | 65 | 1.31 | 1.44 |
| 18 | SineticForFun Esports | 45 | 57 | 48 | 1.27 | 1.07 |
| 19 | HardeckiTheHorde | 45 | 57 | 41 | 1.27 | 0.91 |
| 20 | ZuniCitadel Gaming | 45 | 57 | 45 | 1.27 | 1.00 |
| 21 | KazakhTheHorde | 45 | 56 | 41 | 1.24 | 0.91 |
| 22 | TylerfpsForFun Esports | 45 | 55 | 40 | 1.22 | 0.89 |
| 23 | kaishihaaCitadel Gaming | 45 | 55 | 32 | 1.22 | 0.71 |
| 24 | GutsStay Healthy | 45 | 55 | 36 | 1.22 | 0.80 |
| 25 | HakisAlliance | 45 | 54 | 103 | 1.20 | 2.29 |
| 26 | HiarkaAURORA | 45 | 54 | 95 | 1.20 | 2.11 |
| 27 | taskmast33rVirtus Pro | 45 | 54 | 78 | 1.20 | 1.73 |
| 28 | 1kxstTEAM HERETICS | 45 | 54 | 63 | 1.20 | 1.40 |
| 29 | Blasts GaiminGladiators | 45 | 53 | 63 | 1.18 | 1.40 |
| 30 | BaByLoNs3 MEN | 45 | 53 | 43 | 1.18 | 0.96 |
| 31 | KiingZECLIPSE NEEVEPRO | 45 | 52 | 42 | 1.16 | 0.93 |
| 32 | LufkaGaiminGladiators | 45 | 51 | 70 | 1.13 | 1.56 |
| 33 | WeakQZIPLINE MAFIA | 45 | 50 | 58 | 1.11 | 1.29 |
| 34 | ChaoticMuchThe Vicious | 45 | 49 | 61 | 1.09 | 1.36 |
| 35 | BeamzyKERNEL NODE | 45 | 49 | 44 | 1.09 | 0.98 |
| 36 | SanyaBlessed | 45 | 48 | 39 | 1.07 | 0.87 |
| 37 | MaxStrafeBlessed | 45 | 47 | 36 | 1.04 | 0.80 |
| 38 | NaghzForFun Esports | 45 | 42 | 45 | 0.93 | 1.00 |
| 39 | Temuchi 3 MEN | 45 | 40 | 43 | 0.89 | 0.96 |
| 40 | rCatchPixel Lumina | 36 | 39 | 34 | 1.08 | 0.94 |
| 41 | TaxingtonOrglessAndHungry | 45 | 38 | 31 | 0.84 | 0.69 |
| 42 | KuroKERNEL NODE | 45 | 38 | 33 | 0.84 | 0.73 |
| 43 | Feudahm | 45 | 36 | 46 | 0.80 | 1.02 |
| 44 | OrbitKERNEL NODE | 45 | 36 | 51 | 0.80 | 1.13 |
| 45 | NINEimpulseTheHorde | 45 | 35 | 47 | 0.78 | 1.04 |
| 46 | KynerMakeEuGreatAgain | 45 | 35 | 70 | 0.78 | 1.56 |
| 47 | AJXNTHIStay Healthy | 45 | 35 | 50 | 0.78 | 1.11 |
| 48 | K4SHERAECLIPSE NEEVEPRO | 45 | 33 | 52 | 0.73 | 1.16 |
| 49 | YeQiuInfinite | 45 | 33 | 32 | 0.73 | 0.71 |
| 50 | UxakoECLIPSE NEEVEPRO | 45 | 32 | 45 | 0.71 | 1.00 |
| 51 | SlabBen | 36 | 32 | 36 | 0.89 | 1.00 |
| 52 | arcticNOVO esports | 36 | 31 | 34 | 0.86 | 0.94 |
| 53 | EccioMAMMA MIA | 36 | 31 | 18 | 0.86 | 0.50 |
| 54 | BzbblegumPixel Lumina | 24 | 30 | 16 | 1.25 | 0.67 |
| 55 | FriqzOrglessAndHungry | 45 | 30 | 45 | 0.67 | 1.00 |
| 56 | zodxyyhm | 45 | 30 | 33 | 0.67 | 0.73 |
| 57 | MysiAwakened | 36 | 29 | 34 | 0.81 | 0.94 |
| 58 | B4mbinoTeam unavailable | 24 | 29 | 9 | 1.21 | 0.38 |
| 59 | HoodyThe Vicious | 39 | 29 | 49 | 0.74 | 1.26 |
| 60 | xsampeOrglessAndHungry | 45 | 28 | 37 | 0.62 | 0.82 |
| 61 | tsuki Heavener IQON | 36 | 28 | 22 | 0.78 | 0.61 |
| 62 | RemixPowersCitadel Gaming | 45 | 27 | 56 | 0.60 | 1.24 |
| 63 | osamhHavoc legends | 36 | 27 | 13 | 0.75 | 0.36 |
| 64 | vasateNOVO esports | 36 | 26 | 22 | 0.72 | 0.61 |
| 65 | billiePixel Lumina | 36 | 26 | 31 | 0.72 | 0.86 |
| 66 | zombareHeavener IQON | 36 | 26 | 16 | 0.72 | 0.44 |
| 67 | FaenexAwakened | 36 | 25 | 27 | 0.69 | 0.75 |
| 68 | ArtycoBlessed | 45 | 23 | 40 | 0.51 | 0.89 |
| 69 | AdaM zZNOVO esports | 36 | 23 | 28 | 0.64 | 0.78 |
| 70 | VooshiiInfinite | 21 | 23 | 16 | 1.10 | 0.76 |
| 71 | GnaskeMakeEuGreatAgain | 24 | 22 | 46 | 0.92 | 1.92 |
| 72 | rBlackVenom MAMMA MIA | 36 | 22 | 21 | 0.61 | 0.58 |
| 73 | KizaronInfinite | 45 | 22 | 30 | 0.49 | 0.67 |
| 74 | MaskelluMAMMA MIA | 36 | 22 | 20 | 0.61 | 0.56 |
| 75 | Tayko3 MEN | 21 | 22 | 28 | 1.05 | 1.33 |
| 76 | KSWINNIIEPotassium | 36 | 20 | 28 | 0.56 | 0.78 |
| 77 | DenzaaySJP2 | 36 | 18 | 24 | 0.50 | 0.67 |
| 78 | CjrackedAwakened | 18 | 17 | 11 | 0.94 | 0.61 |
| 79 | ihtw-www-Stay Healthy | 21 | 17 | 16 | 0.81 | 0.76 |
| 80 | MaTaFeTeam unavailable | 24 | 16 | 17 | 0.67 | 0.71 |
| 81 | fl1zonStay Healthy | 24 | 16 | 13 | 0.67 | 0.54 |
| 82 | ASKYYPotassium | 36 | 16 | 16 | 0.44 | 0.44 |
| 83 | irieHeavener IQON | 36 | 16 | 25 | 0.44 | 0.69 |
| 84 | KolibrihhDSK | 35 | 16 | 16 | 0.46 | 0.46 |
| 85 | hlkaruuuBen | 12 | 16 | 13 | 1.33 | 1.08 |
| 86 | LivaiiApexInfinite | 24 | 15 | 28 | 0.62 | 1.17 |
| 87 | Ss11ZIPLINE MAFIA | 21 | 15 | 24 | 0.71 | 1.14 |
| 88 | xOSAM2-Havoc legends | 36 | 15 | 24 | 0.42 | 0.67 |
| 89 | 3TrixXPixel Lumina | 36 | 14 | 28 | 0.39 | 0.78 |
| 90 | gdolphnTeam unavailable | 24 | 14 | 15 | 0.58 | 0.62 |
| 91 | 4MiskamBen | 12 | 14 | 14 | 1.17 | 1.17 |
| 92 | SweepyPotassium | 36 | 11 | 13 | 0.31 | 0.36 |
| 93 | QUERNISJP2 | 24 | 9 | 10 | 0.38 | 0.42 |
| 94 | kylar04Team unavailable | 12 | 9 | 7 | 0.75 | 0.58 |
| 95 | 1staggaDSK | 36 | 8 | 12 | 0.22 | 0.33 |
| 96 | AybzxTeam unavailable | 18 | 8 | 8 | 0.44 | 0.44 |
| 97 | sevenTeam unavailable | 12 | 7 | 0 | 0.58 | 0.00 |
| 98 | fitooZIPLINE MAFIA | 23 | 7 | 22 | 0.30 | 0.96 |
| 99 | danDSK | 12 | 6 | 3 | 0.50 | 0.25 |
| 100 | sneekySJP2 | 12 | 5 | 3 | 0.42 | 0.25 |
| 101 | HeadShotHavoc legends | 12 | 5 | 5 | 0.42 | 0.42 |
| 102 | volgrathSJP2 | 12 | 1 | 6 | 0.08 | 0.50 |
Ties are ordered by stable player ID. KPM = kills ÷ matches; APM = assists ÷ matches. A zero denominator is unavailable (—).
PROVISIONALOFFICIAL_PUBLIC