選手の実績
ランキング.
同じ大会の公式公開キル数から、戦闘の実績を確認できます。
画面が狭い場合は、表を横にスクロールしてすべての指標を確認できます。
| 順位 | 選手 / チーム | 試合数 | キル | アシスト | KPM | APM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | yJelyHUSS | 18 | 45 | 37 | 2.50 | 2.06 |
| 02 | carterTeam Vision | 18 | 44 | 26 | 2.44 | 1.44 |
| 03 | KoyfulCrazy Thieves | 18 | 40 | 22 | 2.22 | 1.22 |
| 04 | NeazulAG GLOBAL | 18 | 39 | 14 | 2.17 | 0.78 |
| 05 | FloatingGeekay Esports | 18 | 37 | 20 | 2.06 | 1.11 |
| 06 | MisteroseyBRAINROTTING | 18 | 37 | 17 | 2.06 | 0.94 |
| 07 | DeedsHUSS | 18 | 35 | 34 | 1.94 | 1.89 |
| 08 | DjkillaDINOS | 18 | 34 | 16 | 1.89 | 0.89 |
| 09 | ZachmazerTeam Vision | 18 | 32 | 45 | 1.78 | 2.50 |
| 10 | PanicApexTeam Liquid | 18 | 28 | 22 | 1.56 | 1.22 |
| 11 | LOTR31Team Vision | 18 | 26 | 29 | 1.44 | 1.61 |
| 12 | GenburtenCrazy Thieves | 18 | 25 | 21 | 1.39 | 1.17 |
| 13 | CrookBRAINROTTING | 18 | 24 | 25 | 1.33 | 1.39 |
| 14 | DigForged Wolves | 18 | 22 | 24 | 1.22 | 1.33 |
| 15 | ChaosFeelingsDINOS | 18 | 22 | 23 | 1.22 | 1.28 |
| 16 | YanYaAG GLOBAL | 18 | 21 | 33 | 1.17 | 1.83 |
| 17 | Zer0Team Liquid | 18 | 21 | 21 | 1.17 | 1.17 |
| 18 | garyy6Storm | 17 | 21 | 7 | 1.24 | 0.41 |
| 19 | RileymekinacHeadglytch | 18 | 20 | 20 | 1.11 | 1.11 |
| 20 | BlinkzrSentinels | 18 | 20 | 17 | 1.11 | 0.94 |
| 21 | coleNinjasinPyjamas | 12 | 20 | 16 | 1.67 | 1.33 |
| 22 | NaitWorld Wide | 12 | 20 | 14 | 1.67 | 1.17 |
| 23 | FunFPSSentinels | 18 | 19 | 8 | 1.06 | 0.44 |
| 24 | kaydnwForged Wolves | 18 | 19 | 16 | 1.06 | 0.89 |
| 25 | CloakedW Press | 18 | 19 | 9 | 1.06 | 0.50 |
| 26 | DarkForged Wolves | 18 | 19 | 17 | 1.06 | 0.94 |
| 27 | zapShopifyRebellion | 18 | 18 | 5 | 1.00 | 0.28 |
| 28 | dooplexHUSS | 18 | 18 | 45 | 1.00 | 2.50 |
| 29 | gentJD GAMING | 12 | 17 | 12 | 1.42 | 1.00 |
| 30 | januaryHeadglytch | 18 | 17 | 11 | 0.94 | 0.61 |
| 31 | WydFutureFull XI | 18 | 17 | 11 | 0.94 | 0.61 |
| 32 | entityracerTeam Darkspire | 18 | 17 | 9 | 0.94 | 0.50 |
| 33 | PhonyCrazy Thieves | 18 | 16 | 38 | 0.89 | 2.11 |
| 34 | jaguares1AG GLOBAL | 18 | 16 | 31 | 0.89 | 1.72 |
| 35 | VeinNinjasinPyjamas | 12 | 16 | 19 | 1.33 | 1.58 |
| 36 | EnemyBRAINROTTING | 18 | 16 | 29 | 0.89 | 1.61 |
| 37 | DROPPEDGeekay Esports | 18 | 16 | 28 | 0.89 | 1.56 |
| 38 | ssirsayBuckle Boys | 18 | 16 | 5 | 0.89 | 0.28 |
| 39 | JFutureDINOS | 18 | 16 | 36 | 0.89 | 2.00 |
| 40 | MellohHeadglytch | 18 | 16 | 12 | 0.89 | 0.67 |
| 41 | sacredSSS | 12 | 15 | 13 | 1.25 | 1.08 |
| 42 | KeonJD GAMING | 12 | 14 | 7 | 1.17 | 0.58 |
| 43 | SikezzTeam Liquid | 18 | 14 | 32 | 0.78 | 1.78 |
| 44 | MonsoonSentinels | 18 | 14 | 23 | 0.78 | 1.28 |
| 45 | AwonsSesame oil | 18 | 14 | 11 | 0.78 | 0.61 |
| 46 | LegatronnFull XI | 18 | 14 | 12 | 0.78 | 0.67 |
| 47 | ShoobyStallions | 12 | 13 | 14 | 1.08 | 1.17 |
| 48 | XynewShopifyRebellion | 18 | 13 | 12 | 0.72 | 0.67 |
| 49 | oh NocturnalNice Guys | 12 | 13 | 13 | 1.08 | 1.08 |
| 50 | knoqd Geekay Esports | 18 | 13 | 19 | 0.72 | 1.06 |
| 51 | AlbralelieStallions | 12 | 13 | 14 | 1.08 | 1.17 |
| 52 | QzierUnreal Nightmare | 18 | 13 | 12 | 0.72 | 0.67 |
| 53 | JamesFearlessVexX Gaming | 12 | 13 | 2 | 1.08 | 0.17 |
| 54 | VaxlonWorld Wide | 12 | 12 | 16 | 1.00 | 1.33 |
| 55 | Emtee World Wide | 12 | 12 | 17 | 1.00 | 1.42 |
| 56 | LugentaTeam Darkspire | 18 | 12 | 15 | 0.67 | 0.83 |
| 57 | JukezyNice Guys | 12 | 12 | 9 | 1.00 | 0.75 |
| 58 | Chik1s_SeventhLetterGg | 12 | 12 | 8 | 1.00 | 0.67 |
| 59 | SovietFull XI | 18 | 12 | 14 | 0.67 | 0.78 |
| 60 | NaughtyJD GAMING | 12 | 11 | 16 | 0.92 | 1.33 |
| 61 | slayrSSS | 12 | 11 | 7 | 0.92 | 0.58 |
| 62 | KurevNinjasinPyjamas | 12 | 11 | 24 | 0.92 | 2.00 |
| 63 | CodddyNice Guys | 12 | 11 | 7 | 0.92 | 0.58 |
| 64 | PlutoRealitySesame oil | 18 | 11 | 12 | 0.61 | 0.67 |
| 65 | ImperialHalTeam Falcons | 12 | 10 | 7 | 0.83 | 0.58 |
| 66 | SkittleCakesStallions | 12 | 10 | 16 | 0.83 | 1.33 |
| 67 | RJW Press | 18 | 10 | 12 | 0.56 | 0.67 |
| 68 | orange12111Free Thinkers | 18 | 10 | 8 | 0.56 | 0.44 |
| 69 | NanoUnreal Nightmare | 18 | 9 | 7 | 0.50 | 0.39 |
| 70 | ImEuruskStorm | 18 | 9 | 10 | 0.50 | 0.56 |
| 71 | AveckiiSTRONGFISH | 12 | 9 | 3 | 0.75 | 0.25 |
| 72 | saucerorShopifyRebellion | 18 | 8 | 17 | 0.44 | 0.94 |
| 73 | RoxxTeam Darkspire | 15 | 8 | 8 | 0.53 | 0.53 |
| 74 | FredstxrSesame oil | 18 | 8 | 8 | 0.44 | 0.44 |
| 75 | iiTzTimmyTeam Falcons | 12 | 7 | 7 | 0.58 | 0.58 |
| 76 | bigluieUnreal Nightmare | 18 | 7 | 4 | 0.39 | 0.22 |
| 77 | BuxtzSeventhLetterGg | 12 | 7 | 11 | 0.58 | 0.92 |
| 78 | khenzoStorm | 18 | 7 | 8 | 0.39 | 0.44 |
| 79 | GildTeam Falcons | 12 | 6 | 11 | 0.50 | 0.92 |
| 80 | CruelBuckleBuckle Boys | 18 | 6 | 15 | 0.33 | 0.83 |
| 81 | negativeFree Thinkers | 18 | 6 | 8 | 0.33 | 0.44 |
| 82 | SweetSSS | 12 | 5 | 14 | 0.42 | 1.17 |
| 83 | VudoVexX Gaming | 12 | 5 | 9 | 0.42 | 0.75 |
| 84 | joshatronnSTRONGFISH | 12 | 5 | 2 | 0.42 | 0.17 |
| 85 | GyozeySeventhLetterGg | 12 | 5 | 11 | 0.42 | 0.92 |
| 86 | MikeJitsuFree Thinkers | 18 | 5 | 11 | 0.28 | 0.61 |
| 87 | CharmanderW Press | 18 | 4 | 14 | 0.22 | 0.78 |
| 88 | HambinOwOVexX Gaming | 12 | 3 | 2 | 0.25 | 0.17 |
| 89 | JBuckle Boys | 18 | 3 | 8 | 0.17 | 0.44 |
| 90 | thugetsSTRONGFISH | 12 | 1 | 7 | 0.08 | 0.58 |
| 91 | turbxTeam Darkspire | 3 | 1 | 1 | 0.33 | 0.33 |
同数の場合は固定の選手ID順です。KPM = キル数 ÷ 試合数、APM = アシスト数 ÷ 試合数。分母が0の場合は算出不可(—)とします。
暫定OFFICIAL_PUBLIC