選手の実績
ランキング.
同じ大会の公式公開キル数から、戦闘の実績を確認できます。
画面が狭い場合は、表を横にスクロールしてすべての指標を確認できます。
| 順位 | 選手 / チーム | 試合数 | キル | アシスト | KPM | APM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | akkuAlliance | 18 | 52 | 44 | 2.89 | 2.44 |
| 02 | UnluckyAlliance | 18 | 45 | 37 | 2.50 | 2.06 |
| 03 | KIND4BANDITS | 18 | 42 | 30 | 2.33 | 1.67 |
| 04 | ZaineGaiminGladiators | 18 | 33 | 29 | 1.83 | 1.61 |
| 05 | zodxyyD4C | 18 | 33 | 31 | 1.83 | 1.72 |
| 06 | NonoD4C | 18 | 32 | 25 | 1.78 | 1.39 |
| 07 | zhidanTLN PIRATES | 18 | 31 | 21 | 1.72 | 1.17 |
| 08 | LufkaGaiminGladiators | 18 | 28 | 35 | 1.56 | 1.94 |
| 09 | lighTBANDITS | 18 | 28 | 37 | 1.56 | 2.06 |
| 10 | IHenchman BANDITS | 18 | 26 | 27 | 1.44 | 1.50 |
| 11 | Blasts GaiminGladiators | 18 | 24 | 31 | 1.33 | 1.72 |
| 12 | ojreinAurora | 12 | 24 | 19 | 2.00 | 1.58 |
| 13 | ZuniSummer Haze | 18 | 24 | 22 | 1.33 | 1.22 |
| 14 | GutsZone Intolerant | 18 | 23 | 19 | 1.28 | 1.06 |
| 15 | MgClutchRonin | 18 | 23 | 24 | 1.28 | 1.33 |
| 16 | BaByLoNs3 MEN | 18 | 23 | 10 | 1.28 | 0.56 |
| 17 | WeakQZIPLINE MAFIA | 18 | 23 | 22 | 1.28 | 1.22 |
| 18 | EffectAurora | 12 | 22 | 20 | 1.83 | 1.67 |
| 19 | FeudaD4C | 18 | 21 | 41 | 1.17 | 2.28 |
| 20 | 9bongoBPR | 12 | 21 | 4 | 1.75 | 0.33 |
| 21 | HoodyRonin | 18 | 21 | 19 | 1.17 | 1.06 |
| 22 | HakisAlliance | 18 | 20 | 56 | 1.11 | 3.11 |
| 23 | UxakoZone Intolerant | 18 | 20 | 21 | 1.11 | 1.17 |
| 24 | SineticMade In Heaven | 18 | 19 | 11 | 1.06 | 0.61 |
| 25 | Juh1sMajin | 18 | 19 | 21 | 1.06 | 1.17 |
| 26 | MaskelluMAMMA MIA | 18 | 19 | 15 | 1.06 | 0.83 |
| 27 | HiarkaTLN PIRATES | 18 | 18 | 17 | 1.00 | 0.94 |
| 28 | OzieMajin | 18 | 18 | 6 | 1.00 | 0.33 |
| 29 | TaxingtonSummer Haze | 18 | 17 | 14 | 0.94 | 0.78 |
| 30 | rCatchMAMMA MIA | 18 | 17 | 19 | 0.94 | 1.06 |
| 31 | LivaiiApex3 MEN | 18 | 17 | 14 | 0.94 | 0.78 |
| 32 | BeamzyFUL | 12 | 17 | 14 | 1.42 | 1.17 |
| 33 | ExguzeZIPLINE MAFIA | 18 | 17 | 18 | 0.94 | 1.00 |
| 34 | ElonzyZIPLINE MAFIA | 18 | 16 | 21 | 0.89 | 1.17 |
| 35 | hlkaruuuBen | 12 | 16 | 12 | 1.33 | 1.00 |
| 36 | MysiTEAM ECLIPSE | 12 | 15 | 9 | 1.25 | 0.75 |
| 37 | arcticRonin | 18 | 15 | 27 | 0.83 | 1.50 |
| 38 | KynerTLN PIRATES | 18 | 15 | 26 | 0.83 | 1.44 |
| 39 | PrestisTOP | 12 | 15 | 13 | 1.25 | 1.08 |
| 40 | VooshiiInfinite | 18 | 15 | 14 | 0.83 | 0.78 |
| 41 | KazakhAurora | 12 | 15 | 23 | 1.25 | 1.92 |
| 42 | ihtw-www-Zone Intolerant | 18 | 15 | 19 | 0.83 | 1.06 |
| 43 | RANCHESREDRAGON | 18 | 14 | 13 | 0.78 | 0.72 |
| 44 | 1kxstTEAM ECLIPSE | 12 | 14 | 10 | 1.17 | 0.83 |
| 45 | NaghzMade In Heaven | 18 | 13 | 14 | 0.72 | 0.78 |
| 46 | RemixPowersForFun Esports | 12 | 13 | 8 | 1.08 | 0.67 |
| 47 | vasateBen | 12 | 13 | 12 | 1.08 | 1.00 |
| 48 | YanzzMade In Heaven | 18 | 13 | 12 | 0.72 | 0.67 |
| 49 | ozzzus7TOP | 12 | 13 | 8 | 1.08 | 0.67 |
| 50 | 3TrixXPixel Lumina | 18 | 13 | 6 | 0.72 | 0.33 |
| 51 | OrbitFUL | 12 | 13 | 18 | 1.08 | 1.50 |
| 52 | xWinklerDN | 18 | 13 | 11 | 0.72 | 0.61 |
| 53 | BrennMajin | 18 | 13 | 16 | 0.72 | 0.89 |
| 54 | rst-ttvBacalhau | 18 | 13 | 5 | 0.72 | 0.28 |
| 55 | MovikREDRAGON | 18 | 13 | 10 | 0.72 | 0.56 |
| 56 | zombarePixel Lumina | 18 | 12 | 11 | 0.67 | 0.61 |
| 57 | KuroFUL | 12 | 12 | 9 | 1.00 | 0.75 |
| 58 | CalamityVXSummer Haze | 18 | 12 | 23 | 0.67 | 1.28 |
| 59 | DeclxInfinite | 18 | 12 | 12 | 0.67 | 0.67 |
| 60 | rBlackVenom MAMMA MIA | 18 | 11 | 18 | 0.61 | 1.00 |
| 61 | billiePixel Lumina | 18 | 11 | 16 | 0.61 | 0.89 |
| 62 | mioseNNShadows Of Nine | 18 | 11 | 7 | 0.61 | 0.39 |
| 63 | HamishDN | 18 | 11 | 6 | 0.61 | 0.33 |
| 64 | kaishihaaForFun Esports | 12 | 10 | 14 | 0.83 | 1.17 |
| 65 | KizaronInfinite | 18 | 10 | 19 | 0.56 | 1.06 |
| 66 | cleaveeeREDRAGON | 18 | 10 | 17 | 0.56 | 0.94 |
| 67 | MaTaFeTake Flyte | 18 | 9 | 6 | 0.50 | 0.33 |
| 68 | TylerfpsForFun Esports | 12 | 9 | 11 | 0.75 | 0.92 |
| 69 | SenzzBacalhau | 18 | 9 | 13 | 0.50 | 0.72 |
| 70 | ArranDN | 18 | 9 | 10 | 0.50 | 0.56 |
| 71 | ESKBacalhau | 18 | 8 | 7 | 0.44 | 0.39 |
| 72 | InSaNeGEI | 12 | 8 | 4 | 0.67 | 0.33 |
| 73 | PabloMinecraft2011Take Flyte | 18 | 7 | 8 | 0.39 | 0.44 |
| 74 | G3nnesis GEI | 12 | 7 | 9 | 0.58 | 0.75 |
| 75 | N1ksBPR | 12 | 6 | 9 | 0.50 | 0.75 |
| 76 | taskmast33rTOP | 12 | 6 | 11 | 0.50 | 0.92 |
| 77 | aneqiiiTake Flyte | 18 | 6 | 6 | 0.33 | 0.33 |
| 78 | rondonstreamsShadows Of Nine | 18 | 6 | 12 | 0.33 | 0.67 |
| 79 | SanyaBlessed | 12 | 5 | 4 | 0.42 | 0.33 |
| 80 | K4SHERATEAM ECLIPSE | 12 | 5 | 16 | 0.42 | 1.33 |
| 81 | 4MiskamBen | 12 | 5 | 15 | 0.42 | 1.25 |
| 82 | irieGlacier | 12 | 5 | 1 | 0.42 | 0.08 |
| 83 | ZeekoShadows Of Nine | 18 | 5 | 8 | 0.28 | 0.44 |
| 84 | edGEI | 9 | 5 | 6 | 0.56 | 0.67 |
| 85 | tsuki Glacier | 12 | 4 | 1 | 0.33 | 0.08 |
| 86 | Tayko3 MEN | 18 | 4 | 22 | 0.22 | 1.22 |
| 87 | MaxStrafeBlessed | 12 | 3 | 5 | 0.25 | 0.42 |
| 88 | ArtycoBlessed | 12 | 3 | 5 | 0.25 | 0.42 |
| 89 | fishBPR | 12 | 2 | 8 | 0.17 | 0.67 |
| 90 | QPMSGlacier | 12 | 2 | 4 | 0.17 | 0.33 |
同数の場合は固定の選手ID順です。KPM = キル数 ÷ 試合数、APM = アシスト数 ÷ 試合数。分母が0の場合は算出不可(—)とします。
暫定OFFICIAL_PUBLIC