PLAYER PERFORMANCE
Rankings.
Official public kills. Same event. A clear view of combat output.
On narrow screens, scroll the table horizontally for all metrics.
| Rank | Player / team | Matches | Kills | Assists | KPM | APM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | izzxxvFENNEL | 24 | 54 | 18 | 2.25 | 0.75 |
| 02 | CinapENTER FORCE.36 | 18 | 48 | 30 | 2.67 | 1.67 |
| 03 | AochasoNO2esports | 24 | 45 | 41 | 1.88 | 1.71 |
| 04 | YukaFZETA DIVISION | 18 | 44 | 37 | 2.44 | 2.06 |
| 05 | wasaKINGTTVO2esports | 24 | 43 | 34 | 1.79 | 1.42 |
| 06 | YularimanUNLIMIT | 24 | 41 | 25 | 1.71 | 1.04 |
| 07 | AxisREJECT | 18 | 41 | 37 | 2.28 | 2.06 |
| 08 | 4rufaREJECT | 18 | 40 | 27 | 2.22 | 1.50 |
| 09 | AQBAJAPANWhiteGrimReaper | 18 | 38 | 33 | 2.11 | 1.83 |
| 10 | mikeZETA DIVISION | 18 | 37 | 36 | 2.06 | 2.00 |
| 11 | juxoWhiteGrimReaper | 18 | 34 | 31 | 1.89 | 1.72 |
| 12 | KoronXECT | 24 | 33 | 6 | 1.38 | 0.25 |
| 13 | egoistRIDDLEORDER ZERO | 18 | 32 | 26 | 1.78 | 1.44 |
| 14 | AccaRIDDLEORDER ZERO | 18 | 32 | 31 | 1.78 | 1.72 |
| 15 | kakigoori7NOEZ FOXX | 18 | 31 | 19 | 1.72 | 1.06 |
| 16 | PeaceUNLIMIT | 24 | 31 | 35 | 1.29 | 1.46 |
| 17 | KatsuKingRIDDLEORDER ONE | 24 | 30 | 18 | 1.25 | 0.75 |
| 18 | KurotonMeteor | 24 | 29 | 16 | 1.21 | 0.67 |
| 19 | amejimanO2esports | 24 | 27 | 40 | 1.12 | 1.67 |
| 20 | Kan0nKINOTROPE gaming | 18 | 26 | 17 | 1.44 | 0.94 |
| 21 | SatukiZETA DIVISION | 18 | 25 | 50 | 1.39 | 2.78 |
| 22 | oblyENTER FORCE.36 | 18 | 25 | 38 | 1.39 | 2.11 |
| 23 | S0chanRRX | 18 | 25 | 14 | 1.39 | 0.78 |
| 24 | HIROMUNERIDDLEORDER ONE | 24 | 25 | 34 | 1.04 | 1.42 |
| 25 | DatchRED Rams | 18 | 24 | 27 | 1.33 | 1.50 |
| 26 | 983kumaMeteor | 24 | 24 | 20 | 1.00 | 0.83 |
| 27 | YukaPEROdatorKINOTROPE gaming | 18 | 23 | 10 | 1.28 | 0.56 |
| 28 | ReyzyGGREIGNITE | 18 | 23 | 5 | 1.28 | 0.28 |
| 29 | NefuDollFENNEL | 24 | 23 | 38 | 0.96 | 1.58 |
| 30 | JusnaENTER FORCE.36 | 18 | 22 | 47 | 1.22 | 2.61 |
| 31 | XtsuviUNLIMIT | 24 | 22 | 46 | 0.92 | 1.92 |
| 32 | fiaRED Rams | 18 | 22 | 26 | 1.22 | 1.44 |
| 33 | LEAHSYRALE | 24 | 22 | 6 | 0.92 | 0.25 |
| 34 | ILYFNATIC | 18 | 21 | 15 | 1.17 | 0.83 |
| 35 | yamataiFCN YAMABUN | 24 | 21 | 13 | 0.88 | 0.54 |
| 36 | shoRIDDLEORDER ONE | 24 | 21 | 22 | 0.88 | 0.92 |
| 37 | MiaKNOEZ FOXX | 18 | 20 | 27 | 1.11 | 1.50 |
| 38 | Lykq8donWhiteGrimReaper | 18 | 20 | 43 | 1.11 | 2.39 |
| 39 | Moyashii 9KINOTROPE CLUB | 24 | 20 | 18 | 0.83 | 0.75 |
| 40 | DAMADAOKINOTROPE CLUB | 24 | 20 | 19 | 0.83 | 0.79 |
| 41 | wqtagashiLawsonTicketXone | 18 | 19 | 13 | 1.06 | 0.72 |
| 42 | sakuKINOTROPE gaming | 18 | 19 | 26 | 1.06 | 1.44 |
| 43 | TaidaREIGNITE | 18 | 19 | 15 | 1.06 | 0.83 |
| 44 | DuckzFCN YAMABUN | 24 | 19 | 12 | 0.79 | 0.50 |
| 45 | Co2XECT | 24 | 19 | 11 | 0.79 | 0.46 |
| 46 | MeltsteraRIDDLEORDER ZERO | 18 | 18 | 42 | 1.00 | 2.33 |
| 47 | PinotrTIE | 18 | 18 | 10 | 1.00 | 0.56 |
| 48 | EurieceREJECT | 18 | 18 | 30 | 1.00 | 1.67 |
| 49 | sumiyoshiFENNEL | 24 | 18 | 37 | 0.75 | 1.54 |
| 50 | RyeRED Rams | 18 | 17 | 18 | 0.94 | 1.00 |
| 51 | XexarzvORB GARDEN | 24 | 17 | 16 | 0.71 | 0.67 |
| 52 | ImNaokiRRX | 18 | 16 | 17 | 0.89 | 0.94 |
| 53 | VolzZSBI eSports | 18 | 16 | 8 | 0.89 | 0.44 |
| 54 | 5CGLawsonTicketXone | 18 | 15 | 16 | 0.83 | 0.89 |
| 55 | Lible AceALTERNATIVE | 18 | 15 | 10 | 0.83 | 0.56 |
| 56 | N1ghtREALIZE | 18 | 15 | 9 | 0.83 | 0.50 |
| 57 | tanikoBLACK Sheeps | 18 | 15 | 8 | 0.83 | 0.44 |
| 58 | chappyKINOTROPE CLUB | 24 | 14 | 11 | 0.58 | 0.46 |
| 59 | cxxihuaORB GARDEN | 24 | 14 | 12 | 0.58 | 0.50 |
| 60 | RostRRX | 18 | 14 | 19 | 0.78 | 1.06 |
| 61 | mo-monALTERNATIVE | 18 | 13 | 12 | 0.72 | 0.67 |
| 62 | FtyanTIE | 18 | 13 | 16 | 0.72 | 0.89 |
| 63 | simuboREALIZE | 18 | 13 | 6 | 0.72 | 0.33 |
| 64 | gavomkNOEZ FOXX | 18 | 13 | 26 | 0.72 | 1.44 |
| 65 | UmichanLovetiTIE | 18 | 13 | 13 | 0.72 | 0.72 |
| 66 | RIGHTLawsonTicketXone | 18 | 12 | 14 | 0.67 | 0.78 |
| 67 | MaronMeteor | 24 | 12 | 23 | 0.50 | 0.96 |
| 68 | Kernel garciaFNATIC | 18 | 11 | 15 | 0.61 | 0.83 |
| 69 | jirozon666FCN YAMABUN | 23 | 11 | 13 | 0.48 | 0.57 |
| 70 | Ail3iSSYRALE | 24 | 11 | 5 | 0.46 | 0.21 |
| 71 | lunakawaiipaimonster | 18 | 11 | 7 | 0.61 | 0.39 |
| 72 | ayakikuORB GARDEN | 24 | 10 | 17 | 0.42 | 0.71 |
| 73 | AyanaMeMynoEND | 18 | 10 | 5 | 0.56 | 0.28 |
| 74 | IGARASISBI eSports | 18 | 10 | 10 | 0.56 | 0.56 |
| 75 | ringokawaiipaimonster | 18 | 10 | 3 | 0.56 | 0.17 |
| 76 | wayachangALTERNATIVE | 18 | 9 | 17 | 0.50 | 0.94 |
| 77 | RowhaiSBI eSports | 18 | 9 | 16 | 0.50 | 0.89 |
| 78 | 788BLACK Sheeps | 18 | 9 | 12 | 0.50 | 0.67 |
| 79 | KonpotqBLACK Sheeps | 18 | 8 | 12 | 0.44 | 0.67 |
| 80 | EINFNATIC | 18 | 6 | 12 | 0.33 | 0.67 |
| 81 | kumaryuREIGA | 18 | 6 | 2 | 0.33 | 0.11 |
| 82 | SIZUREALIZE | 18 | 6 | 13 | 0.33 | 0.72 |
| 83 | OnneluXECT | 24 | 6 | 19 | 0.25 | 0.79 |
| 84 | LullyREIGNITE | 18 | 6 | 15 | 0.33 | 0.83 |
| 85 | IeNaGa27SYRALE | 24 | 5 | 12 | 0.21 | 0.50 |
| 86 | Re1qzREIGA | 18 | 5 | 7 | 0.28 | 0.39 |
| 87 | vickyREIGA | 18 | 5 | 2 | 0.28 | 0.11 |
| 88 | c4lmerqnoEND | 18 | 5 | 3 | 0.28 | 0.17 |
| 89 | tapnoEND | 18 | 3 | 7 | 0.17 | 0.39 |
| 90 | Youzyokawaiipaimonster | 18 | 1 | 4 | 0.06 | 0.22 |
| 91 | UichaNFCN YAMABUN | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 2.00 |
Ties are ordered by stable player ID. KPM = kills ÷ matches; APM = assists ÷ matches. A zero denominator is unavailable (—).
PROVISIONALOFFICIAL_PUBLIC