選手の実績
ランキング.
同じ大会の公式公開キル数から、戦闘の実績を確認できます。
画面が狭い場合は、表を横にスクロールしてすべての指標を確認できます。
| 順位 | 選手 / チーム | 試合数 | キル | アシスト | KPM | APM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | QQWolves Esports | 25 | 53 | 36 | 2.12 | 1.44 |
| 02 | ASIAZXDGenG Esports | 26 | 49 | 46 | 1.88 | 1.77 |
| 03 | WenXxWolves Esports | 26 | 44 | 45 | 1.69 | 1.73 |
| 04 | DEXTERGenG Esports | 25 | 42 | 39 | 1.68 | 1.56 |
| 05 | EzFlashKIDZTeam RRQ | 18 | 38 | 46 | 2.11 | 2.56 |
| 06 | BJJS012black hole | 25 | 37 | 31 | 1.48 | 1.24 |
| 07 | PitePXX | 25 | 36 | 30 | 1.44 | 1.20 |
| 08 | 5EEastyyblack hole | 26 | 36 | 40 | 1.38 | 1.54 |
| 09 | XzzPXX | 25 | 35 | 40 | 1.40 | 1.60 |
| 10 | PrycyyTeam RRQ | 18 | 33 | 33 | 1.83 | 1.83 |
| 11 | STRAFINGFLAMETeam RRQ | 18 | 33 | 34 | 1.83 | 1.89 |
| 12 | RoninRENDANG | 25 | 33 | 17 | 1.32 | 0.68 |
| 13 | sato_kohaiSMP | 19 | 31 | 29 | 1.63 | 1.53 |
| 14 | CAIGOUDreamFire | 25 | 31 | 31 | 1.24 | 1.24 |
| 15 | RchwerhtTuBoShu | 19 | 31 | 18 | 1.63 | 0.95 |
| 16 | xdPXX | 26 | 30 | 43 | 1.15 | 1.65 |
| 17 | NONAMEVK GAMING | 18 | 30 | 23 | 1.67 | 1.28 |
| 18 | PatiphanSMP | 20 | 30 | 32 | 1.50 | 1.60 |
| 19 | Z1CKKYGenG Esports | 25 | 29 | 55 | 1.16 | 2.20 |
| 20 | JeskoS8UL | 19 | 28 | 19 | 1.47 | 1.00 |
| 21 | ShaoChiehRelove DCG | 20 | 28 | 20 | 1.40 | 1.00 |
| 22 | KINGMSGTuBoShu | 19 | 26 | 15 | 1.37 | 0.79 |
| 23 | BlackRoadHABNW | 26 | 26 | 9 | 1.00 | 0.35 |
| 24 | RoieeeRelove DCG | 19 | 26 | 15 | 1.37 | 0.79 |
| 25 | OWOWOWOWOWOOWODreamFire | 26 | 26 | 25 | 1.00 | 0.96 |
| 26 | crumbsCPR | 19 | 25 | 13 | 1.32 | 0.68 |
| 27 | 3mzDreamFire | 25 | 24 | 30 | 0.96 | 1.20 |
| 28 | HeckkBearclaw Gaming | 18 | 24 | 19 | 1.33 | 1.06 |
| 29 | JonnyRVK GAMING | 18 | 23 | 20 | 1.28 | 1.11 |
| 30 | XoyoBdaKirisame | 19 | 23 | 14 | 1.21 | 0.74 |
| 31 | CrazyCongWolves Esports | 25 | 23 | 46 | 0.92 | 1.84 |
| 32 | KilloposzDogred | 18 | 22 | 15 | 1.22 | 0.83 |
| 33 | ApexVeeycyFinishers | 25 | 22 | 18 | 0.88 | 0.72 |
| 34 | FengchunOvO2c1m | 19 | 22 | 24 | 1.16 | 1.26 |
| 35 | XiaolinTitanEsportsClub | 18 | 20 | 16 | 1.11 | 0.89 |
| 36 | yukoiVoid Esports OCE | 18 | 20 | 11 | 1.11 | 0.61 |
| 37 | YY2c1m | 19 | 20 | 27 | 1.05 | 1.42 |
| 38 | SharkyS8UL | 20 | 19 | 34 | 0.95 | 1.70 |
| 39 | LegacyS8UL | 19 | 19 | 24 | 1.00 | 1.26 |
| 40 | xKennKirisame | 20 | 19 | 16 | 0.95 | 0.80 |
| 41 | LymoBearclaw Gaming | 18 | 19 | 20 | 1.06 | 1.11 |
| 42 | KisanssFinishers | 25 | 18 | 17 | 0.72 | 0.68 |
| 43 | MosuSMP | 19 | 18 | 27 | 0.95 | 1.42 |
| 44 | xxfpsblack hole | 25 | 18 | 35 | 0.72 | 1.40 |
| 45 | 7rvzDogred | 18 | 17 | 24 | 0.94 | 1.33 |
| 46 | Tastingblood HABNW | 25 | 17 | 16 | 0.68 | 0.64 |
| 47 | CumulonimbusKirisame | 19 | 17 | 24 | 0.89 | 1.26 |
| 48 | Lu1SaNRelove DCG | 19 | 16 | 24 | 0.84 | 1.26 |
| 49 | BoLinTitanEsportsClub | 18 | 15 | 16 | 0.83 | 0.89 |
| 50 | RakiiiiCPR | 19 | 15 | 15 | 0.79 | 0.79 |
| 51 | Ggod2c1m | 20 | 15 | 24 | 0.75 | 1.20 |
| 52 | wiffuuFinishers | 26 | 15 | 14 | 0.58 | 0.54 |
| 53 | Jacky1Orange | 18 | 14 | 12 | 0.78 | 0.67 |
| 54 | W-L-A2Bearclaw Gaming | 18 | 14 | 17 | 0.78 | 0.94 |
| 55 | RaziAELIX | 20 | 14 | 9 | 0.70 | 0.45 |
| 56 | TracyDamnMaMa Clubs | 18 | 14 | 4 | 0.78 | 0.22 |
| 57 | KBBLANKTitanEsportsClub | 18 | 14 | 28 | 0.78 | 1.56 |
| 58 | GOPGAPzDogred | 18 | 13 | 26 | 0.72 | 1.44 |
| 59 | BieyunSaWeiQi | 18 | 13 | 5 | 0.72 | 0.28 |
| 60 | qiuziTEC Academy | 26 | 13 | 6 | 0.50 | 0.23 |
| 61 | Max VerstappenOrange | 18 | 13 | 13 | 0.72 | 0.72 |
| 62 | laheemx_RENDANG | 25 | 12 | 20 | 0.48 | 0.80 |
| 63 | KasssaVK GAMING | 18 | 12 | 30 | 0.67 | 1.67 |
| 64 | N1ngOrange | 18 | 12 | 19 | 0.67 | 1.06 |
| 65 | SongYouARAM | 18 | 12 | 10 | 0.67 | 0.56 |
| 66 | NobleFURY | 26 | 12 | 14 | 0.46 | 0.54 |
| 67 | WWUUZZIITEC Academy | 18 | 12 | 13 | 0.67 | 0.72 |
| 68 | Bastiaan0ZRENDANG | 26 | 11 | 19 | 0.42 | 0.73 |
| 69 | noelsangComeback | 19 | 11 | 10 | 0.58 | 0.53 |
| 70 | Sacto33MaMa Clubs | 18 | 11 | 10 | 0.61 | 0.56 |
| 71 | LzohoSaWeiQi | 18 | 11 | 12 | 0.61 | 0.67 |
| 72 | spadesAELIX | 18 | 11 | 9 | 0.61 | 0.50 |
| 73 | AhaoHABNW | 25 | 10 | 18 | 0.40 | 0.72 |
| 74 | FAFAFIFComeback | 20 | 10 | 11 | 0.50 | 0.55 |
| 75 | LexxenFURY | 25 | 10 | 3 | 0.40 | 0.12 |
| 76 | refra1nnnSaWeiQi | 18 | 10 | 9 | 0.56 | 0.50 |
| 77 | MiddohVoid Esports OCE | 18 | 10 | 11 | 0.56 | 0.61 |
| 78 | Xboltz7UBI CILEMBU | 19 | 10 | 6 | 0.53 | 0.32 |
| 79 | LochchanFURY | 25 | 9 | 8 | 0.36 | 0.32 |
| 80 | PlayerKayCPR | 20 | 8 | 15 | 0.40 | 0.75 |
| 81 | R33P3SAELIX | 19 | 8 | 13 | 0.42 | 0.68 |
| 82 | ChisuARAM | 12 | 8 | 8 | 0.67 | 0.67 |
| 83 | aflowComeback | 19 | 8 | 11 | 0.42 | 0.58 |
| 84 | g8TuBoShu | 20 | 8 | 27 | 0.40 | 1.35 |
| 85 | DoommvpzszzUBI CILEMBU | 19 | 7 | 9 | 0.37 | 0.47 |
| 86 | NormalARAM | 18 | 7 | 10 | 0.39 | 0.56 |
| 87 | AviisanUBI CILEMBU | 20 | 7 | 15 | 0.35 | 0.75 |
| 88 | Swarkst3rVoid Esports OCE | 18 | 6 | 12 | 0.33 | 0.67 |
| 89 | MeninoTEC Academy | 25 | 5 | 13 | 0.20 | 0.52 |
| 90 | LuksMaMa Clubs | 18 | 4 | 11 | 0.22 | 0.61 |
| 91 | ChrisTEC Academy | 7 | 3 | 2 | 0.43 | 0.29 |
| 92 | yoafterARAM | 6 | 2 | 4 | 0.33 | 0.67 |
同数の場合は固定の選手ID順です。KPM = キル数 ÷ 試合数、APM = アシスト数 ÷ 試合数。分母が0の場合は算出不可(—)とします。
暫定OFFICIAL_PUBLIC